Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
Place of Origin: | Guangzhou China |
---|---|
Brand Name: | Senlong-MOTOR |
Model Number: | NISSAN Lift Truck |
Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Each product has a packaging, there are 3 colors to choose from |
Delivery Time: | 2 - 10 days |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 pcs per month |
Brand: | Ssenlong-MOTOR | Model Number: | NISSAN Lift Truck |
---|---|---|---|
Part Number: | M002T78682 M2T78681 | Engine Model: | FD42 FD46 |
Packing Method: | Inner Plastic Bag, Outer Carton Box | Feature: | Copper And Silver Contacts |
Highlight: | 23300-0T005,M2T78681,M002T78682 |
24V 11T 23300-0T005 NEW Excavator Starter Motor NISSAN Lift Truck FD42 FD46 M002T78682 M2T78681
Specifiions: | |
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Starter |
KW | 4.5KW |
Rotation | CW |
Starter Type | OSGR |
Tooth Count | 11 |
Voltage | 24 |
Material | 100% Copper, Electronic |
Brief | NISSAN FD42 FD46 Engine |
Replaces these part numbers: | |
HITACHI | S25303 S25-303 |
MITSUBISHI | M002T78681 M002T78682 M2T78681 M2T78682 |
NISSAN | 233000T005 233000T006 233000T013 233000T014 23300-0T005 23300-0T006 23300-0T013 23300-0T014 |
More Items to Consider
You can simply email us the vehicle's registration or check that the number of your old unit matches one number from the OE numbers listed below.
BRAND | VOLT | KW | TEETH | TYPE | INTERCHANGE | APPLIION |
NIKKO/ND Repl | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 0-24000-3040, 0-24000-3041, 1-81100-324-1, 1-81100-414-2, 1-81100-324-0 | ISUZU 6HK1 |
NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 18190, 1811001410, 5811001180, 8811002531, LRS01872, 028000-6200, 028000-6202 | ISUZU INDUSTRIAL EQUIPMENT 6BB1 ENGINE 1976 |
NIPPON DENSO | 24 | 5.5 | 11 | OSGR | 1811002301, 18155, 128000-2450, 128000-2451 | ISUZU INDUSTRIAL EQUIPMENT 6SA1 ENGINE 1985 |
NIPPON DENSO | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 18190, 1811001410, 5811001180, 8811002531, LRS01872, 028000-6200, 028000-6202, LRS01872 | ISUZU INDUSTRIAL EQUIPMENT 6BB1 ENGINE 1976 |
HITACHI | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | S25-505, 8-97032-463-2 | ISUZU HICOM |
HITACHI | 24 | 3.2 | 11 | OSGR | 18960, S25-501, 8-97032-464-0, S25-163, S25-163B, S25-163C, S25-163E, S25-163F, 8970324642, 8970655260 | ISUZU NPR400, NKR ISUZU 4HF1 |
HITACHI | 24 | 3.5 | 9 | OSGR | 18281, S24-07, 8944234520, LRS01911 | ISUZU INDUSTRIAL EQUIPMENT 4BJ1 ENGINE 1986 |
HI/MI Repl. | 24 | 3.5 | 9 | OSGR | 18284, S25-120, S25-120A, 5811001280, 5811001281, 5811001282, LRS01834, 8-94333-438-0 | ISUZU INDUSTRIAL EQUIPMENT 4BA1 ENGINE 1982-1989 |
HITACHI | 24 | 3.5 | 9 | OSGR | 18284, S25-120, S25-120A, 5811001280, 5811001281, 5811001282, LRS01834, 8-94333-438-0 | ISUZU INDUSTRIAL EQUIPMENT 4BA1 ENGINE 1982-1989 |
NIKKO/ND Repl | 24 | 4.5 | 11 | OSGR | 0-24000-3020, 0-24000-303, 1-81100-295-0, 1-81100-307-0, 1-81100-323-0, 1-81100-324-0, 8-94399-826-1 | ISUZU 6HE1 6HH1 |
NIPPONDENSO | 24 | 11 | OSGR | M3T56082, M3T56071, M3T56072, ME037465, ME077407, ME037636, 18242 | MITSUBISHI FUSO TRUCK | |
MITSUBISHI/ND Repl. | 24 | 11 | OSGR | 18247, M2T78381, M2T78382, M2T78383, ME087589, ME087590, ME088390, LRS01909 | MITSUBISHI FUSO FK330 | |
KOBELCO EXCAVATOR SK07, SK200 | ||||||
KOBELCO EXCAVATOR LC3 | ||||||
MITSUBISHI | 24 | 11 | OSGR | 18247, M2T78381, M2T78382, M2T78383, ME087589, ME087590, ME088390, LRS01909 | MITSUBISHI FUSO FK330 | |
KOBELCO EXCAVATOR SK07, SK200 | ||||||
KOBELCO EXCAVATOR LC3 | ||||||
MITSUBISHI | 24 | 11 | OSGR | 18247, M2T78381, M2T78382, M2T78383, ME087589, ME087590, ME088390, LRS01909 | MITSUBISHI FUSO FK330 | |
KOBELCO EXCAVATOR SK07, SK200 | ||||||
KOBELCO EXCAVATOR LC3 | ||||||
MITSUBISHI | 24 | 5.5 | 13 | OSGR | 18243, M3T95081, M3T95082, ME057990, M3T95082 | MITSUBISHI INDUSTRIAL 6D22 ENGINE 1987- |
MITSUBISHI | 24 | 5 | 11 | PLGR | 18542, LRS01941, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, ME077796 | MITSUBISHI INDUSTRIAL VARIOUS MODELS FORK LIFT |
MITSUBISHI | 24 | 3.2 | 11 | OSGR | 18245, LRS01842, M2T65271, M2T65272, 34466-03101, 34466-15101, 34466-15102, 34466-20100, 34466-20102 | MITSUBISHI LIFT TRUCKS FD-10 |
MITSUBISHI LIFT TRUCKS FD-14 | ||||||
MITSUBISHI | 24 | 5 | 10 | OSGR | 18239, LRS01889, M3T56174, M3T56181, 34766-10903, 34766-20900 | MITSUBISHI LIFT TRUCKS FD-20 S4E/S4S |
MITSUBISHI | 24 | 3.2 | 10 | OSGR | 19842, M2T64371, M2T64372, M2T64373, 23300-T9005, 23300-T9006, 23300-T9007 | NISSAN CABSTAR 3.3 D (F22) 1982-1986 |
HI/ND Repl. | 24 | 6 | 11 | OSGR | S28-23B, 23300-96106, 23300-96078 | NISSAN PD6 PE6 |
HITACHI | 24 | 3.5 | 11 | OSGR | 18058, S25-158, S25-158A, S25-158B, S25-160, LRS01886, 23300-06J01, 23300-06J02, 23300-06J04, 23300-34T00 | NISSAN LIFT TRUCKS F03 TD42 ENGINE 1989 |
With Senlong-motor starters, you’ll get …
Reasons to choose Sonlong-motor for your next starter ...
The Senlong-motor Advantage – 1-Year Warranty
Senlong-motor delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
100% Brand New Aftermarket Part From Senlong-motor
Mode of transport ...
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.